会社概要
人材と組織の真の可能性を引き出すことが、
私たちの存在意義です
社名 | ランスタッド株式会社 |
---|---|
設立 | 1980年8月 |
代表者 | 代表取締役会長兼CEO ポール・デュプイ 代表取締役社長兼COO 猿谷 哲 |
住所 | 〒102-8578 東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート21F アクセス |
資本金 | 1億円 |
事業内容 | 人材派遣サービス、人材紹介サービス、テクノロジーサービス、アウトソーシング事業、人事サービス |
拠点数 | 90拠点(内インハウス拠点数33) |
事業許可番号 | 労働者派遣事業許可番号 派13-010538 有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-010554 |
URL | https://www.randstad.co.jp/ |
※2022年4月時点
社名 | ランスタッド・エヌ・ヴィー |
---|---|
設立 | 1960年10月 |
代表者 | CEO&Chairman サンダー・ヴァント・ノールデンデ(2022年4月1日より) CFO&Vicechairman ヘンリー・シューマー(2018年3月27日より) |
本社所在地 | オランダ |
従業員数 | 39,530名(2021年12月末時点) |
資本金 | 6,397.6億円(49億200万ユーロ)2021年12月末時点 |
売上高 | 3兆2,151億円(246億3,500万ユーロ)2021年度実績(12月決算) |
事業所 | オランダ・アルゼンチン・オーストラリア・ベルギー・ルクセンブルク・カナダ・チリ・フランス・ドイツ・ギリシャ・インド・イタリア・日本・メキシコ・ポーランド・ポルトガル・スペイン・スウェーデン・スイス・イギリス・アメリカなど 世界38の国と地域 |
事業内容 | 総合人材サービス |
URL | https://www.randstad.com/ |
※2022年4月時点
(1ユーロ130.51円換算/2021年12月末時点)
ランスタッドは、日本全国に91拠点を構える世界最大※の総合人材サービス会社です。
※Staffing Industry Analysts 2020、人材サービス企業売上ランキングより
※同地区に複数拠点有
※地図内にインハウス・キャリアセンターは除く
※2021年11月現在
世界38の国と地域に拠点を構え、グローバルにおける人材サービス市場の約90%をカバーしています。また、事業の展開範囲を拡大するため、いくつかの企業と戦略的提携を結んでいます。
※2021年3月現在
※Staffing Industry Analysts 2020、人材サービス企業売上ランキングより