home good to know you good to know you

スタッフサポート

保険料率一覧表

保険料について

保険料率(本人負担分)

健康保険 42.5/1000
介護保険 5.0/1000
厚生年金保険 82.06/1000

(2011年10月1日現在)

保険料額一覧表(各保険料は月額)

標準報酬 報酬月額 健康保険
42.5/1000
介護保険
5.0/1000
厚生年金保険
82.06/1000
等級 月額 日額
1 58,000 1,930 63,000円未満 2,465 290
2 68,000 2,270 円以上~円未満
63,000~73,000
2,890 340
3 78,000 2,600 73,000~83,000 3,315 390
4 88,000 2,930 83,000~93,000 3,740 440
5 (1) 98,000 3,270 93,000~101,000 4,165 490 8,042
6 (2) 104,000 3,470 101,000~107,000 4,420 520 8,534
7 (3) 110,000 3,670 107,000~114,000 4,675 550 9,027
8 (4) 118,000 3,930 114,000~122,000 5,015 590 9,683
9 (5) 126,000 4,200 122,000~130,000 5,355 630 10,340
10 (6) 134,000 4,470 130,000~138,000 5,695 670 10,996
11 (7) 142,000 4,730 138,000~146,000 6,035 710 11,653
12 (8) 150,000 5,000 146,000~155,000 6,375 750 12,309
13 (9) 160,000 5,330 155,000~165,000 6,800 800 13,130
14 (10) 170,000 5,670 165,000~175,000 7,225 850 13,950
15 (11) 180,000 6,000 175,000~185,000 7,650 900 14,771
16 (12) 190,000 6,330 185,000~195,000 8,075 950 15,591
17 (13) 200,000 6,670 195,000~210,000 8,500 1,000 16,412
18 (14) 220,000 7,330 210,000~230,000 9,350 1,100 18,053
19 (15) 240,000 8,000 230,000~250,000 10,200 1,200 19,694
20 (16) 260,000 8,670 250,000~270,000 11,050 1,300 21,336
21 (17) 280,000 9,330 270,000~290,000 11,900 1,400 22,977
22 (18) 300,000 10,000 290,000~310,000 12,750 1,500 24,618
23 (19) 320,000 10,670 310,000~330,000 13,600 1,600 26,259
24 (20) 340,000 11,330 330,000~350,000 14,450 1,700 27,900
25 (21) 360,000 12,000 350,000~370,000 15,300 1,800 29,542
26 (22) 380,000 12,670 370,000~395,000 16,150 1,900 31,183
27 (23) 410,000 13,670 395,000~425,000 17,425 2,050 33,645
28 (24) 440,000 14,670 425,000~455,000 18,700 2,200 36,106
29 (25) 470,000 15,670 455,000~485,000 19,975 2,350 38,568
30 (26) 500,000 16,670 485,000~515,000 21,250 2,500 41,030
31 (27) 530,000 17,670 515,000~545,000 22,525 2,650 43,492
32 (28) 560,000 18,670 545,000~575,000 23,800 2,800 45,954
33 (29) 590,000 19,670 575,000~605,000 25,075 2,950 48,415
34 (30) 620,000 20,670 605,000~635,000 26,350 3,100 50,877
35 650,000 21,670 635,000~665,000 27,625 3,250
36 680,000 22,670 665,000~695,000 28,900 3,400
37 710,000 23,670 695,000~730,000 30,175 3,550
38 750,000 25,000 730,000~770,000 31,875 3,750
39 790,000 26,330 770,000~810,000 33,575 3,950
40 830,000 27,670 810,000~855,000 35,275 4,150
41 880,000 29,330 855,000~905,000 37,400 4,400
42 930,000 31,000 905,000~955,000 39,525 4,650
43 980,000 32,670 955,000~1,005,000 41,650 4,900
44 1,030,000 34,330 1,005,000~1,055,000 43,775 5,150
45 1,090,000 36,330 1,055,000~1,115,000 46,325 5,450
46 1,150,000 38,330 1,115,000~1,175,000 48,875 5,750
47 1,210,000 40,330 1,175,000円以上 51,425 6,050

(2011年10月1日現在)

※等級欄の( )内の数字は、厚生年金保険の標準報酬月額等級です
厚生年金保険の場合、5(1)等級の「報酬月額」欄は「101,000円未満」と、34(30)等級の「報酬月額」欄は「605,000円以上」と読み替えて下さい。

※厚生年金保険について
厚生年金保険料率は、平成16年10月分(平成17年以降は毎年9月分)から毎年3.54/1000(本人負担1.77/1000)ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は183/1000(本人負担91.5/1000)に固定されます。


ランスタッドは、あなたにベストマッチのお仕事をご紹介します。まずはご登録ください。

お仕事をはじめたい方は、まずランスタッドにご登録ください。
ランスタッドの最寄のオフィスはこちらからご確認いただけます。

ランスタッドへのご登録はこちらから